- 产品分类:
全国咨询热线: 0755-26891790
立即咨询
MF-X 技术规格 | |||||||||
规格 | 单位 | 段数 | 减速比 | MF60 | MF90 | MF120 | MF150 | MF180 | MF220 |
额定输出扭矩 | Nm | L1 | 3 | ― | ― | 235 | 500 | 1,000 | ― |
4 | 35 | 136 | 225 | 580 | 1,090 | ― | |||
5 | 42 | 152 | 256 | 660 | 1,215 | 2,000 | |||
6 | ― | ― | ― | 610 | 1,200 | ― | |||
7 | 46 | 136 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
9 | ― | ― | ― | 458 | ― | ― | |||
10 | 25 | 94 | 225 | 460 | 935 | 1,500 | |||
L2 | 15 | 35 | ― | 210 | 500 | 1,000 | ― | ||
20 | 35 | 142 | 285 | 530 | 1,090 | ― | |||
25 | 42 | 158 | 320 | 660 | 1,215 | 2,000 | |||
30 | ― | ― | 308 | 610 | 1,200 | ― | |||
35 | 42 | 136 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
40 | 25 | 118 | 252 | 530 | 1,090 | ― | |||
45 | ― | ― | ― | 660 | ― | ― | |||
50 | 25 | 156 | 320 | 660 | 1,215 | 1,500 | |||
60 | ― | ― | ― | 610 | 1,200 | ― | |||
70 | 46 | 135 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
80 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
90 | ― | ― | ― | 472 | ― | ― | |||
100 | 25 | 94 | 225 | 460 | 935 | 1,500 | |||
急停扭矩 | Nm | L1,L2 | 3~100 | 3倍额定输出扭矩 | |||||
额定输入转速 | rpm | L1,L2 | 3~100 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
最大输入转速 | rpm | L1,L2 | 3~100 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 |
标准背隙 | arcmin | L1 | 3~10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦8 | ≦8 | ≦8 |
L2 | 15~100 | ≦15 | ≦15 | ≦15 | ≦12 | ≦12 | ≦12 | ||
扭转刚性 | Nm/arcmin | L1,L2 | 3~100 | 6 | 12 | 25 | 51 | 142 | 215 |
容许径向力 | N | L1,L2 | 3~100 | 1,200 | 2,500 | 5,600 | 9,000 | 14,200 | 48,000 |
容许轴向力 | N | L1,L2 | 3~100 | 600 | 1,250 | 2,800 | 4,500 | 7,100 | 24,000 |
平均使用寿命 | hr | L1,L2 | 3~100 | 20,000 | |||||
全负载时效率 | % | L1 | 3~10 | ≧98% | |||||
L2 | 15~100 | ≧95% | |||||||
净重 | kg | L1 | 3~10 | 0.98 | 2.8 | 8.37 | 15.96 | 28.55 | 56 |
L2 | 15~100 | 1.27 | 3.65 | 10.35 | 20.79 | 36.38 | 72.5 | ||
使用温度 | °C | L1,L2 | 3~100 | - 10°C ~ + 90oC | |||||
润滑 | L1,L2 | 3~100 | 锂基复合全合成润滑油脂 | ||||||
安装方向 | L1,L2 | 3~100 | 任意方向 | ||||||
噪音值 | dBA | L1,L2 | 3~100 | ≦65 | ≦65 | ≦68 | ≦68 | ≦70 | ≦72 |
1. 上述单段齿轮箱(未指定比数)相关规格,主要为使用各型号5比齿轮箱所测得之数据. | |||||||||
2. 减速比: i = 输入转速/输出转速. | |||||||||
3. 背隙值: 为在2%额定输出扭矩下测试所得之数据. | |||||||||
4. 最大径向力及最大轴向力: 施力于出力轴中心位置,周期负载时间50%,转速100rpm,条件下所测得之数据. | |||||||||
5. 运转负载周期<60%状况下,平均使用寿命如列表数据值; 负载周期>=60%之连续运转状况下,平均使用寿命可能会降低至正常值的50%以下. | |||||||||
6. 噪音值: 距离1公尺,空载运转,额定输入转速,条件下所测得之数据. |
相关新闻
- ChatGPT在工业领域有哪些应用? 2023-05-23
- 动力电池顶盖焊设备解决方案 2023-05-16
- 湘聚荣获山洋电气深圳2018年度中国代理商大会销售银奖 2023-04-02
- 今天,湘聚为975万考生加油! 2023-04-02
- 事实上 — 六一儿童节放假 我们也是有传统的 2023-04-02